
- 产品介绍
使用原料性能: 采用高性能超导电炭黑作为抗静电剂,十溴联苯醚及三氧化二锑作为阻燃剂,经充分混合塑化造粒而成。用此专用料生产的瓦斯管物理机械性能达能PE-80级给水管标准,抗静电性能、阻燃性能达到煤炭部MT558.1-2005的标准要求。
项 目 | 单 位 | 指 标 | 实 验 方 法 |
简支梁缺口冲击 | KJ/m2 | ≥13.5 | GB/T1043 |
简支梁无缺口冲击 | KJ/m2 | 25J不断 | GB/T1043 |
熔体流动速率 | g/10min(2.16kg,190℃) | 0.10-0.20 | GB/T3682 |
密度 | g/cm3 | 1.02-1.08 | GB/T1033 |
拉伸屈服强度 | Mpa | ≥17.0 | GB/T1040 |
弯曲强度 | MPa | ≥12 | GB/T9341 |
弯曲模量 | MPa | ≥325 | GB/T9341 |
成型收缩率 | % | 10.6/2.03 | GB/T15585 |
阻燃性能 | S | 有焰燃烧单根/6根综合≤10/18 | MT558.1-2005(MT181) |
无焰燃烧单根/6根综合≤60/120 | |||
表面电阻率 | Ω*m | ≤106 | MT558.1-2005(MT181) |
项 目 | 单位 | 指 标 | 备 注 |
扁平试验 | - | 压至内径重合无裂缝、无破坏 |
|
拉伸强度 | Mpa | ≥8.34 |
|
断裂伸长率 | % | ≥350 |
|
纵向回缩率(110℃) | % | ≤3 |
|
氧化诱导时间(200℃) | min | ≥20 |
|
落锤冲击试验 落锤高度2m,锤重1kg |
|
无裂缝,无破坏 | 必须带有一直径25mm的半球形锤头 |
内、外表面电阻的算术平均值 | Ω | ≤1×109 |
排水、供水用管 通风、喷浆用管 抽放瓦斯用管 |
≤1×109 | |||
≤1×106 | |||
酒精喷灯燃烧时间(阻燃性能) | S | 有焰燃烧 | 单根 |